|
in Prozent |
Hochrechnung in 1.000 |
| Branchengruppe ITK-Investitionsentscheider | |
|
| Land- und Forstwirtschaft | 0,6 | 52 |
| Energie- und Wasserversorgung, Bergbau | 1,2 | 104 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 14,2 | 1.253 |
| Herstellung von IT-Produkten z.B. Computer-Hard- und -Software | 4,6 | 407 |
| Herstellung von Telekommunikations-Produkten | 0,6 | 54 |
| Herstellung von Büromaschinen | 0,5 | 45 |
| Herstellung von anderen Produkten | 8,5 | 747 |
| Baugewerbe | 7,3 | 648 |
| Groß- und Einzelhandel | 12,2 | 1.078 |
| Handel mit IT-Produkten z.B. Computern / Software | 1,8 | 163 |
| Handel mit Telekommunikations-Produkten | 0,5 | 47 |
| Handel mit anderen Produkten | 9,8 | 868 |
| Verkehr- und Nachrichtenübermittlung | 1,5 | 132 |
| Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe | 2,7 | 242 |
| Dienstleistungen / Freie Berufe | 30,8 | 2.717 |
| Beratung für IT oder Telekommunikation | 2,1 | 189 |
| IT-Services z.B. Systemhäuser, Rechenzentren | 3,5 | 312 |
| Telekommunikations-Services z.B. Netzanbieter, Internet Service Provider | 0,6 | 52 |
| Andere Dienstleistungen | 24,5 | 2.164 |
| Öffentlicher Dienst | 15,3 | 1.346 |
| Sonstiges | 14,2 | 1.252 |
| IT-Branchen | |
|
| IT-Hersteller ( C1 C2 ) | 5,2 | 461 |
| IT-Handel ( E1 E2 ) | 2,4 | 210 |
| IT-Dienstleister ( H1 H2 H3 ) | 6,3 | 553 |
| ITK-Investitionsentscheider Beschäftigte am Arbeitsort | |
|
| 1 bis 9 Beschäftigte | 34,8 | 3.071 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 15,9 | 1.404 |
| 20 bis 49 Beschäftigte | 18,4 | 1.625 |
| 50 bis 99 Beschäftigte | 8,4 | 744 |
| 100 bis 199 Beschäftigte | 7,4 | 655 |
| 200 bis 499 Beschäftigte | 5,1 | 452 |
| 500 bis 999 Beschäftigte | 3,6 | 314 |
| 1.000 bis 4.999 Beschäftigte | 2,9 | 254 |
| 5.000 Beschäftigte und mehr | 2,3 | 206 |
| Anzahl Beschäftigte genannt | 98,9 | 8.726 |
| Keine Schätzung möglich | 1,1 | 98 |
| ITK-Investitionsentscheider Beschäftigte am Arbeitsort | |
|
| 1 bis 9 Beschäftigte | 34,8 | 3.071 |
| 10 bis 49 Beschäftigte | 34,3 | 3.030 |
| 50 bis 199 Beschäftigte | 15,9 | 1.400 |
| 200 bis 499 Beschäftigte | 5,1 | 452 |
| 500 bis 999 Beschäftigte | 3,6 | 314 |
| 1.000 Beschäftigte und mehr | 5,2 | 460 |
| ITK-Investitionsentscheider Computerarbeitsplätze im Betrieb | |
|
| 1-4 Computerarbeitsplätze | 31,3 | 2.762 |
| 5-19 Computerarbeitsplätze | 28,8 | 2.538 |
| 20-99 Computerarbeitsplätze | 22,1 | 1.947 |
| 100-499 Computerarbeitsplätze | 9,7 | 852 |
| 500 Computerarbeitsplätze und mehr | 6,6 | 579 |
| Kein Computerarbeitsplatz | 0,5 | 47 |
| Kann ich nicht schätzen | 1,1 | 99 |