|
in Prozent |
Hochrechnung in 1.000 |
| Entscheidungsvorbereiter/Aktive Entscheider | |
|
| Entscheidungsvorbereiter | 87,0 | 7.678 |
| Aktive Entscheider | 45,6 | 4.026 |
| Entscheidungsbeteiligung allgemein | |
|
| Festlegung der Produkt- bzw. Leistungsmerkmale | 51,4 | 4.538 |
| Bewertung / Empfehlung, was gekauft werden soll, also der Hersteller, Produkte, Marken, Dienstleistungen | 62,8 | 5.539 |
| Bewertung / Empfehlung, wo / von wem gekauft werden soll, also der Einkaufsorte, Lieferanten, Dienstleister | 46,3 | 4.083 |
| Endgültige Entscheidung, was gekauft werden soll (Hersteller, Produkte, Marken, Dienstleistungen) | 35,3 | 3.116 |
| Endgültige Entscheidung, wo / von wem gekauft werden soll (Einkaufsorte, Lieferanten, Dienstleister) | 32,3 | 2.853 |
| Kaufgenehmigung, Budgetfreigabe | 26,1 | 2.307 |
| ITK-Investitionsentscheider | 100,0 | 8.824 |
| PCs und Workstations | |
|
| Allein entscheidend | 30,7 | 2.713 |
| Mitentscheidend | 32,4 | 2.855 |
| Beratend | 27,4 | 2.420 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 9,5 | 836 |
| Portables, Mobile PCs, Mobile Kommunikation, Telekommunikationsprodukte | |
|
| Allein entscheidend | 27,7 | 2.443 |
| Mitentscheidend | 29,0 | 2.558 |
| Beratend | 23,8 | 2.100 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 19,5 | 1.723 |
| PC-Systemerweiterungen, (Netzwerk-)-Komponenten | |
|
| Allein entscheidend | 26,3 | 2.317 |
| Mitentscheidend | 28,2 | 2.492 |
| Beratend | 24,1 | 2.128 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 21,4 | 1.888 |
| Server | |
|
| Allein entscheidend | 21,6 | 1.903 |
| Mitentscheidend | 23,6 | 2.085 |
| Beratend | 19,3 | 1.703 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 35,5 | 3.133 |
| Drucker, Multifunktionsgeräte | |
|
| Allein entscheidend | 31,4 | 2.768 |
| Mitentscheidend | 33,9 | 2.989 |
| Beratend | 24,6 | 2.174 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 10,1 | 893 |
| Monitore, Beamer | |
|
| Allein entscheidend | 29,7 | 2.618 |
| Mitentscheidend | 31,3 | 2.766 |
| Beratend | 24,3 | 2.147 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 14,7 | 1.293 |
| Audio-, Video-, Fototechnik | |
|
| Allein entscheidend | 26,4 | 2.327 |
| Mitentscheidend | 26,4 | 2.326 |
| Beratend | 19,1 | 1.684 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 28,2 | 2.487 |
| Betriebssysteme | |
|
| Allein entscheidend | 28,7 | 2.535 |
| Mitentscheidend | 28,5 | 2.516 |
| Beratend | 22,4 | 1.976 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 20,4 | 1.797 |
| Datenschutz-, Security-Lösungen | |
|
| Allein entscheidend | 27,8 | 2.449 |
| Mitentscheidend | 25,9 | 2.285 |
| Beratend | 19,8 | 1.744 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 26,6 | 2.345 |
| Software Office, Finanzen, Internet Tools | |
|
| Allein entscheidend | 28,1 | 2.476 |
| Mitentscheidend | 26,6 | 2.343 |
| Beratend | 21,3 | 1.880 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 24,1 | 2.125 |
| Software für Multimedia, Bild + Grafik | |
|
| Allein entscheidend | 26,3 | 2.318 |
| Mitentscheidend | 26,1 | 2.306 |
| Beratend | 20,9 | 1.848 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 26,7 | 2.352 |
| Netzwerk-Software | |
|
| Allein entscheidend | 22,7 | 2.004 |
| Mitentscheidend | 23,0 | 2.034 |
| Beratend | 19,0 | 1.679 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 35,2 | 3.108 |
| Software für Dateimanagement, Systemwerkzeuge, Entwicklungswerkzeuge | |
|
| Allein entscheidend | 22,3 | 1.971 |
| Mitentscheidend | 23,8 | 2.096 |
| Beratend | 19,2 | 1.696 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 34,7 | 3.061 |
| Andere Software (Apps) , Internet-Tools | |
|
| Allein entscheidend | 24,3 | 2.145 |
| Mitentscheidend | 25,2 | 2.225 |
| Beratend | 20,8 | 1.835 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 29,7 | 2.618 |
| Kommerzielle Anwendungen für Branchen-, E-Business-Lösungen | |
|
| Allein entscheidend | 21,5 | 1.901 |
| Mitentscheidend | 24,2 | 2.135 |
| Beratend | 19,3 | 1.704 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 34,9 | 3.084 |
| Externe Dienstleistungen | |
|
| Allein entscheidend | 22,2 | 1.956 |
| Mitentscheidend | 25,0 | 2.207 |
| Beratend | 21,4 | 1.889 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 31,4 | 2.772 |
| Zusammenfassung PC / Mobile PCs / Telekommunikationsprodukte / Server | |
|
| Allein entscheidend | 33,6 | 2.964 |
| Mitentscheidend | 33,5 | 2.959 |
| Beratend | 26,0 | 2.299 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 6,8 | 603 |
| Zusammenfassung Netzwerk-Software / Betriebssysteme / Dateimanagement | |
|
| Allein entscheidend | 31,2 | 2.750 |
| Mitentscheidend | 30,3 | 2.673 |
| Beratend | 22,5 | 1.984 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 16,1 | 1.417 |
| Zusammenfassung Software Office/Multimedia/Kommerzielle Anw./Andere Software | |
|
| Allein entscheidend | 32,2 | 2.838 |
| Mitentscheidend | 32,6 | 2.877 |
| Beratend | 23,4 | 2.061 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 11,9 | 1.048 |
| Zusammenfassung Monitore Drucker usw. | |
|
| Allein entscheidend | 33,0 | 2.910 |
| Mitentscheidend | 34,6 | 3.051 |
| Beratend | 24,6 | 2.169 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 7,9 | 693 |
| Mindestens einer der genannten Bereiche | |
|
| Allein entscheidend | 40,3 | 3.553 |
| Mitentscheidend | 37,6 | 3.314 |
| Beratend | 20,5 | 1.811 |
| Nicht beteiligt/keine Angabe | 1,7 | 146 |
| Investition im betrieblichen Entscheidungsbereich in den nächsten 12 Monaten | |
|
| Investition im betrieblichen Entscheidungsbereich in den nächsten 12 Monaten | 96,1 | 8.484 |
| Keine Investition in den nächsten 12 Monaten | 3,9 | 340 |
| ITK-Investitionsentscheider Investitionssumme | |
|
| Unter 2.500 Euro | 18,6 | 1.637 |
| 2.500 bis unter 5.000 Euro | 13,8 | 1.215 |
| 5.000 bis unter 10.000 Euro | 11,8 | 1.039 |
| 10.000 bis unter 25.000 Euro | 9,6 | 846 |
| 25.000 bis unter 50.000 Euro | 7,3 | 647 |
| 50.000 bis unter 125.000 Euro | 6,1 | 539 |
| 125.000 bis unter 250.000 Euro | 3,0 | 267 |
| 250.000 bis unter 500.000 Euro | 2,1 | 182 |
| 500.000 bis unter 1 million Euro | 1,4 | 120 |
| 1 million bis unter 2,5 million Euro | 0,7 | 63 |
| 2,5 Mio. Euro und mehr | 0,6 | 54 |
| Investitionssumme bekannt | 74,9 | 6.608 |
| Kann ich (noch) nicht sagen | 21,3 | 1.875 |
| Keine Investition in den nächsten 12 Monaten geplant | 3,9 | 340 |
| ITK-Investitionsentscheider Investitionssumme | |
|
| Unter 5.000 Euro | 32,3 | 2.852 |
| 5.000 bis unter 25.000 Euro | 21,4 | 1.885 |
| 25.000 bis unter 125.000 Euro | 13,4 | 1.186 |
| 125.000 bis unter 500.000 Euro | 5,1 | 450 |
| 500.000 und mehr | 2,7 | 236 |
| ITK-Investitionsentscheider Beschaffungsort | |
|
| Hersteller/Direktvertrieb | 35,3 | 3.113 |
| Systemhaus / Softwarehaus (VARs) | 21,3 | 1.878 |
| DV-Großhandel, Distributor | 16,4 | 1.443 |
| Internet | 33,4 | 2.950 |
| IT-Versandhandel | 20,7 | 1.830 |
| Sonstiger Versandhandel (z.B. Neckermann, Otto) | 2,6 | 232 |
| Elektronik-Fachmarkt, (z.B. Media Markt, Saturn) | 16,2 | 1.432 |
| Computerfachgeschäft, Fachhandel | 26,8 | 2.366 |
| Kaufhaus | 2,3 | 203 |
| Supermarkt (z.B. Aldi, Lidl) | 2,7 | 240 |
| Second hand, Gebrauchtmarkt, Versteigerungen (z.B. eBay, Hood) | 1,9 | 168 |
| Beschaffungsort genannt | 79,9 | 7.048 |
| Weiß nicht/Steht noch nicht fest/keine Angabe | 16,3 | 1.436 |
| Keine Investition im beruflichen Entscheidungsbereich i.d.nächsten 12 Monaten geplant | 3,9 | 340 |