|
in Prozent |
Hochrechnung in 1.000 |
| PCs und Workstations Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| PCs und Workstations gesamt | 35,3 | 3.114 |
| Highend PC (ab 1.000 Euro) | 13,0 | 1.151 |
| Standardklasse PC (bis 999 Euro) | 20,7 | 1.826 |
| Thin Client, NC Netcomputer, Net-PC | 7,8 | 685 |
| Apple/Mac | 8,4 | 741 |
| All-In-One PC (Rechner ist im Bildschirm integriert) | 6,6 | 583 |
| Industrie PC (IPC z.B. für Steuerung, Automatisierung) | 6,0 | 534 |
| Portables / Mobile PCs/ Mobile Kommunikation Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Portables / Mobile PCs/ Mobile Kommunikation | 43,9 | 3.869 |
| Laptop / Notebook Highend (ab 1000 Euro) | 13,5 | 1.190 |
| Laptop / Notebook Standardklasse (bis 999 Euro) | 17,4 | 1.532 |
| Apple Notebook / MAC | 6,9 | 607 |
| Netbook / Mini Notebook | 7,0 | 621 |
| Tablet-PC (z.B. iPad und andere) | 9,2 | 816 |
| Smartphone (z.B. Blackberry, iPhone u.a.) | 19,5 | 1.723 |
| Handy | 16,7 | 1.475 |
| UMTS-Stick | 12,5 | 1.104 |
| Navigationsgerät | 10,5 | 928 |
| PC-Systemerweiterungen / Komponenten Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| PC-Systemerweiterungen / Komponenten | 45,9 | 4.047 |
| Solid-State-Disk (SSD) | 8,0 | 708 |
| Interne Festplatte | 14,8 | 1.305 |
| Externe Festplatte | 22,2 | 1.958 |
| Flash-/ SD-Speicherkarte/USB-Stick | 23,5 | 2.074 |
| CD/DVD-Laufwerk / Brenner | 11,0 | 972 |
| Blu-Ray Laufwerk / Brenner | 8,8 | 774 |
| Arbeitsspeichererweiterung | 14,9 | 1.315 |
| Grafikkarte | 12,2 | 1.078 |
| Mainboard/Motherboard | 9,0 | 797 |
| Flachbettscanner | 7,2 | 635 |
| Webcam | 7,0 | 620 |
| Drahtlose Maus, drahtlose Tastatur | 14,3 | 1.261 |
| Notstromversorgung, USV für PCs | 7,3 | 645 |
| Externes Lautsprechersystem für Computer | 7,8 | 689 |
| PC-Gehäuse/ -Netzteil/ -Kühlung | 7,2 | 634 |
| Grafiktablet / White Board | 4,5 | 397 |
| Server Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Server | 20,5 | 1.805 |
| PC/Windows-Server | 15,5 | 1.371 |
| Unix-Server | 3,9 | 348 |
| Linux-Server | 5,5 | 487 |
| Mac-Server | 3,8 | 333 |
| Klima- / Kühlsystem für RZ- und Netzwerkschränke | 5,2 | 459 |
| Notstromversorgung/USV für Server | 6,1 | 535 |
| Netzwerk-Komponenten Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Netzwerk-Komponenten | 21,5 | 1.893 |
| Switch (z.B. Core/Edge/ToR) | 8,9 | 789 |
| Wireless-LAN-Produkte (z.B. Router, Stick, Adapter, Access-Point) | 14,2 | 1.253 |
| KVM-Switch | 4,6 | 404 |
| WAN-Optimierer | 4,6 | 404 |
| Router, Gateway (VoIP, VPN), Remote-Access | 8,2 | 723 |
| Gigabit Ethernet | 6,9 | 607 |
| Netzwerkspeicher (NAS) bis zu 2 Festplatten | 5,4 | 475 |
| Netzwerkspeicher (NAS) 3 Festplatten und mehr | 5,8 | 507 |
| Storage-Area-Netzwerk Komponenten | 4,6 | 405 |
| Drucker / Multifunktionsgeräte Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Drucker / Multifunktionsgeräte | 52,5 | 4.636 |
| Multifunktionsgerät Laser (bis 999 Euro) | 9,1 | 803 |
| Multifunktionsgerät Laser (ab 1.000 Euro) | 7,4 | 652 |
| Schwarz-weiß Laserdrucker | 8,7 | 771 |
| Farblaserdrucker | 9,5 | 842 |
| Multifunktionsgerät Tinte | 7,8 | 689 |
| Tintenstrahldrucker | 6,3 | 555 |
| Großformatdrucker/ Plotter | 4,4 | 387 |
| Hochleistungskopierer | 5,5 | 485 |
| Toner/ Tintenpatronen | 43,9 | 3.872 |
| Monitore, Beamer Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Monitore, Beamer | 25,1 | 2.217 |
| Flachbildschirm 22 Zoll und größer | 16,0 | 1.412 |
| Flachbildschirm bis 22 Zoll | 11,6 | 1.023 |
| Grafikmonitor mit Farbkalibrierung | 4,2 | 368 |
| Präsentations-Panel | 3,6 | 319 |
| Beamer für den mobilen Einsatz | 6,6 | 584 |
| Beamer für den stationären Einsatz | 5,4 | 478 |
| Telekommunikationsprodukte Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Telekommunikationsprodukte | 18,2 | 1.606 |
| Telefonanlage | 8,3 | 733 |
| IP-TK-Anlage (Voice over IP) | 4,8 | 427 |
| LTE (neues Breitbandinternet) | 4,0 | 356 |
| Videokonferenzsystem, Internet Video, Conferencing | 4,5 | 394 |
| Unified-Communications-Lösungen | 3,1 | 275 |
| Unified Messaging | 2,9 | 255 |
| Headset | 11,2 | 986 |
| Betriebssysteme für PCs, Workstations und Netzwerke Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Betriebssysteme für PCs, Workstations und Netzwerke | 29,1 | 2.570 |
| Windows | 24,0 | 2.114 |
| Windows Server | 11,9 | 1.050 |
| Mac OS | 5,7 | 502 |
| Open Source (z.B. Linux) | 6,1 | 537 |
| Datenschutz- / Security-Lösungen Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Datenschutz- / Security-Lösungen | 38,0 | 3.357 |
| Virenschutz-Programm | 33,6 | 2.966 |
| Internet-Sicherheitspaket (Internet Security) | 23,2 | 2.044 |
| Digitale Signatur/PKI (Public Key Infrastructure) | 7,4 | 652 |
| Authentisierung / Token / Smart Card | 6,1 | 539 |
| Biometrische Verfahren (z. B. Daumen- / Iris-Scanner) | 4,5 | 393 |
| Firewall-/UTM-Lösung | 10,6 | 933 |
| Intrusion Detection / Intrusion Prevention | 4,9 | 432 |
| DLP (Data Loss Prevention) | 4,4 | 385 |
| Identity- und Rechtemanagement | 4,9 | 429 |
| Software Office Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software Office | 23,3 | 2.057 |
| Office-Paket komplett | 20,0 | 1.762 |
| Datenbank | 10,1 | 889 |
| Terminplanung, Timemanagement | 8,9 | 787 |
| Projektmanagement | 7,5 | 665 |
| Software für Finanzen Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software für Finanzen | 25,7 | 2.267 |
| Buchführung / Finanzen / Controlling | 13,3 | 1.171 |
| Online-Banking | 18,8 | 1.661 |
| Steuern | 13,8 | 1.214 |
| Software für Multimedia, Audio und Video Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software für Multimedia, Audio und Video | 14,4 | 1.271 |
| Audio-, Video Schnitt- und Bearbeitungsprogramm | 8,6 | 762 |
| Autorensystem | 4,2 | 373 |
| CD/DVD-Brennprogramm | 9,8 | 861 |
| Spracherkennung | 5,5 | 486 |
| Software für Bild und Grafik Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software für Bild und Grafik | 17,7 | 1.564 |
| Bildbearbeitung | 13,1 | 1.156 |
| OCR-Software | 5,9 | 518 |
| Bilderverwaltungsprogramm | 7,0 | 616 |
| DTP/Layout/Zeichnen | 5,3 | 464 |
| 3D-Grafik | 5,9 | 521 |
| CAD | 5,8 | 508 |
| Andere Software Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Andere Software | 17,6 | 1.552 |
| Statistiksoftware | 6,2 | 551 |
| Apps für mobile Endgeräte | 11,3 | 999 |
| Apps für PCs und Notebooks | 7,9 | 701 |
| Lernprogramm | 6,0 | 529 |
| Übersetzungsprogramm | 5,8 | 510 |
| Audio-, Video-, Fototechnik Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Audio-, Video-, Fototechnik | 25,0 | 2.208 |
| Digitale Kamera | 17,7 | 1.561 |
| Flatscreen TV | 11,9 | 1.052 |
| IPTV / Hbb-TV | 3,6 | 319 |
| Blu-Ray Player | 7,2 | 634 |
| Sat-/Kabel-Receiver | 8,7 | 771 |
| Lautsprecher-, Beschallungssystem, Soundanlage | 8,1 | 717 |
| Netzwerk-Software Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Netzwerk-Software | 11,4 | 1.004 |
| Netzwerkmanagementsystem | 6,3 | 553 |
| Workgroup- und Workflow-Software, Groupware | 5,1 | 448 |
| Fileserver-, Printserver-Software | 5,4 | 476 |
| Software-Verteilung, Patchmanagement, Migrationstools | 4,6 | 402 |
| Remote-Control-Software | 5,7 | 502 |
| Software für Netzkopplung, WANs und VPN | 4,9 | 430 |
| Netzwerkanalyse, -Diagnose und Monitoring | 5,6 | 493 |
| Software Asset-Management-Tools | 4,0 | 351 |
| Internet-Tools Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Internet-Tools | 9,6 | 849 |
| Web Publishing Tools | 5,6 | 494 |
| Webdesign Software | 6,5 | 577 |
| FTP-Clients | 5,3 | 467 |
| Portalsoftware | 3,9 | 347 |
| Software für Dateimanagement / Systemwerkzeuge Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software für Dateimanagement / Systemwerkzeuge | 13,6 | 1.197 |
| Backup / Restore / Desaster Recovery | 11,9 | 1.054 |
| Festplatten-Tools | 8,8 | 774 |
| Software: Entwicklungswerkzeuge Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Software: Entwicklungswerkzeuge | 9,9 | 874 |
| Integrierte Software-Entwicklungsumgebung (IDE) | 5,8 | 508 |
| Programmiertools | 7,0 | 617 |
| Softwaretest-/Qualitäts-Tools | 5,5 | 488 |
| Softwaremodellierungs-Tools | 4,3 | 381 |
| Prozessmodellierungs-Tools | 4,1 | 358 |
| Kommerzielle Anwendungen / IT-Lösungen Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Kommerzielle Anwendungen / IT-Lösungen | 21,2 | 1.869 |
| Integriertes System (z.B. SAP, Microsoft, Sage) | 7,8 | 691 |
| Finanz- und Rechnungswesen / Controlling | 7,9 | 701 |
| Data Warehouse / Data Mining | 4,5 | 395 |
| Business Intelligence/Enterprise Performance Management | 3,8 | 336 |
| Knowledge Management | 3,4 | 299 |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | 4,3 | 375 |
| MES (Manufacturing Execution Systems) | 2,9 | 257 |
| Personalverwaltungssystem | 5,3 | 465 |
| CRM (Customer Relationship Management) | 4,6 | 402 |
| CMS (Content Management System) | 4,0 | 351 |
| Web Content Management | 4,3 | 384 |
| Digital Asset Management (Redaktionssystem) | 3,5 | 312 |
| SOA (Service orientierte Architektur) | 3,2 | 282 |
| EAM (Enterprise Architecture Management) | 3,0 | 261 |
| EAI (Enterprise Application Integration) | 2,5 | 216 |
| SCM (Supply Chain Management) | 2,8 | 246 |
| SRM (Supplier Relationship Management) | 2,6 | 231 |
| EDI (Electronic Data Interchange) | 2,9 | 253 |
| Quality Management | 4,3 | 382 |
| Middleware / Integrationtools (Web to Host) | 3,6 | 321 |
| Web Shop | 5,7 | 500 |
| Call-Center-Lösungen | 3,6 | 315 |
| E-Procurement | 3,2 | 279 |
| E-Commerce-Lösungen | 3,6 | 320 |
| E-Learning-Lösungen / Webinare | 3,7 | 324 |
| E-Government-Lösungen | 2,7 | 242 |
| DMS (Dokumentenmanagement-Lösungen) | 3,9 | 347 |
| Archivlösungen | 5,2 | 460 |
| BPM (Business Process Management) | 3,2 | 287 |
| IT-Service-Management-Lösungen (z.B. ITIL) | 3,7 | 331 |
| ECM (Enterprise Content Management) | 2,9 | 256 |
| PLM (Product Lifecycle Management) | 2,6 | 226 |
| Virtualisierungslösungen (Server, Storage, Desktop) | 5,4 | 473 |
| Externe Dienstleistungen Berufliche Anschaffung sicher geplant | |
|
| Externe Dienstleistungen | 27,2 | 2.404 |
| Externe IT-Beratung | 11,9 | 1.049 |
| Externe Programmierung | 9,4 | 830 |
| Externe Backup-Leistung/Daten-Recovery | 5,9 | 524 |
| IPv6-Umstellung | 3,8 | 338 |
| Web-Hosting | 7,9 | 701 |
| SEO/SEM Search Engine Optimizing bzw. Marketing | 3,1 | 278 |
| Call Center | 3,9 | 343 |
| Externer IT-Support | 7,2 | 638 |
| SLA (Service Level Agreement) | 3,7 | 330 |
| Third Party Maintenance | 3,2 | 284 |
| Internet-Provider | 8,3 | 731 |
| Telekommunikations-Provider | 7,1 | 630 |
| Externes Rechenzentrum | 4,8 | 424 |
| Application-Hosting | 3,3 | 294 |
| Server Hosting | 4,8 | 420 |
| Cloud Computing | 4,5 | 394 |
| Schulungen / Training | 11,1 | 983 |
| PCs und Workstations Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| PCs und Workstations gesamt | 76,1 | 6.714 |
| Highend PC (ab 1.000 Euro) | 42,4 | 3.745 |
| Standardklasse PC (bis 999 Euro) | 60,7 | 5.357 |
| Thin Client, NC Netcomputer, Net-PC | 32,7 | 2.889 |
| Apple/Mac | 31,3 | 2.758 |
| All-In-One PC (Rechner ist im Bildschirm integriert) | 29,6 | 2.612 |
| Industrie PC (IPC z.B. für Steuerung, Automatisierung) | 24,2 | 2.136 |
| Portables / Mobile PCs/ Mobile Kommunikation Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Portables / Mobile PCs/ Mobile Kommunikation | 85,1 | 7.508 |
| Laptop / Notebook Highend (ab 1000 Euro) | 42,9 | 3.781 |
| Laptop / Notebook Standardklasse (bis 999 Euro) | 60,3 | 5.320 |
| Apple Notebook / MAC | 30,5 | 2.694 |
| Netbook / Mini Notebook | 36,7 | 3.241 |
| Tablet-PC (z.B. iPad und andere) | 41,8 | 3.688 |
| Smartphone (z.B. Blackberry, iPhone u.a.) | 55,9 | 4.934 |
| Handy | 53,2 | 4.693 |
| UMTS-Stick | 43,7 | 3.855 |
| Navigationsgerät | 42,2 | 3.724 |
| PC-Systemerweiterungen / Komponenten Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| PC-Systemerweiterungen / Komponenten | 83,5 | 7.365 |
| Solid-State-Disk (SSD) | 37,0 | 3.262 |
| Interne Festplatte | 45,9 | 4.052 |
| Externe Festplatte | 63,1 | 5.572 |
| Flash-/ SD-Speicherkarte/USB-Stick | 62,6 | 5.526 |
| CD/DVD-Laufwerk / Brenner | 40,5 | 3.571 |
| Blu-Ray Laufwerk / Brenner | 37,2 | 3.280 |
| Arbeitsspeichererweiterung | 51,3 | 4.530 |
| Grafikkarte | 43,0 | 3.797 |
| Mainboard/Motherboard | 35,2 | 3.109 |
| Flachbettscanner | 31,3 | 2.762 |
| Webcam | 29,2 | 2.577 |
| Drahtlose Maus, drahtlose Tastatur | 48,6 | 4.292 |
| Notstromversorgung, USV für PCs | 31,4 | 2.773 |
| Externes Lautsprechersystem für Computer | 34,0 | 2.997 |
| PC-Gehäuse/ -Netzteil/ -Kühlung | 31,1 | 2.746 |
| Grafiktablet / White Board | 25,8 | 2.274 |
| Server Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Server | 50,5 | 4.455 |
| PC/Windows-Server | 44,3 | 3.908 |
| Unix-Server | 20,3 | 1.795 |
| Linux-Server | 24,5 | 2.165 |
| Mac-Server | 17,8 | 1.572 |
| Klima- / Kühlsystem für RZ- und Netzwerkschränke | 24,3 | 2.147 |
| Notstromversorgung/USV für Server | 28,3 | 2.493 |
| Netzwerk-Komponenten Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Netzwerk-Komponenten | 58,8 | 5.187 |
| Switch (z.B. Core/Edge/ToR) | 35,0 | 3.088 |
| Wireless-LAN-Produkte (z.B. Router, Stick, Adapter, Access-Point) | 49,6 | 4.379 |
| KVM-Switch | 25,0 | 2.204 |
| WAN-Optimierer | 25,4 | 2.243 |
| Router, Gateway (VoIP, VPN), Remote-Access | 36,2 | 3.193 |
| Gigabit Ethernet | 29,7 | 2.624 |
| Netzwerkspeicher (NAS) bis zu 2 Festplatten | 28,0 | 2.473 |
| Netzwerkspeicher (NAS) 3 Festplatten und mehr | 27,6 | 2.433 |
| Storage-Area-Netzwerk Komponenten | 23,7 | 2.093 |
| Drucker / Multifunktionsgeräte Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Drucker / Multifunktionsgeräte | 78,5 | 6.926 |
| Multifunktionsgerät Laser (bis 999 Euro) | 39,5 | 3.482 |
| Multifunktionsgerät Laser (ab 1.000 Euro) | 29,1 | 2.569 |
| Schwarz-weiß Laserdrucker | 32,9 | 2.907 |
| Farblaserdrucker | 42,3 | 3.729 |
| Multifunktionsgerät Tinte | 32,3 | 2.847 |
| Tintenstrahldrucker | 28,7 | 2.536 |
| Großformatdrucker/ Plotter | 21,5 | 1.896 |
| Hochleistungskopierer | 25,4 | 2.243 |
| Toner/ Tintenpatronen | 64,8 | 5.718 |
| Monitore, Beamer Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Monitore, Beamer | 64,8 | 5.719 |
| Flachbildschirm 22 Zoll und größer | 50,1 | 4.421 |
| Flachbildschirm bis 22 Zoll | 42,3 | 3.735 |
| Grafikmonitor mit Farbkalibrierung | 22,2 | 1.955 |
| Präsentations-Panel | 19,3 | 1.706 |
| Beamer für den mobilen Einsatz | 31,3 | 2.759 |
| Beamer für den stationären Einsatz | 25,7 | 2.265 |
| Telekommunikationsprodukte Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Telekommunikationsprodukte | 54,5 | 4.813 |
| Telefonanlage | 34,5 | 3.044 |
| IP-TK-Anlage (Voice over IP) | 24,1 | 2.129 |
| LTE (neues Breitbandinternet) | 21,8 | 1.925 |
| Videokonferenzsystem, Internet Video, Conferencing | 22,3 | 1.966 |
| Unified-Communications-Lösungen | 17,7 | 1.561 |
| Unified Messaging | 17,7 | 1.561 |
| Headset | 40,8 | 3.601 |
| Betriebssysteme für PCs, Workstations und Netzwerke Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Betriebssysteme für PCs, Workstations und Netzwerke | 62,8 | 5.545 |
| Windows | 56,9 | 5.024 |
| Windows Server | 36,9 | 3.256 |
| Mac OS | 20,3 | 1.790 |
| Open Source (z.B. Linux) | 25,8 | 2.281 |
| Datenschutz- / Security-Lösungen Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Datenschutz- / Security-Lösungen | 71,4 | 6.299 |
| Virenschutz-Programm | 66,8 | 5.898 |
| Internet-Sicherheitspaket (Internet Security) | 54,3 | 4.791 |
| Digitale Signatur/PKI (Public Key Infrastructure) | 32,8 | 2.896 |
| Authentisierung / Token / Smart Card | 27,9 | 2.462 |
| Biometrische Verfahren (z. B. Daumen- / Iris-Scanner) | 22,7 | 2.007 |
| Firewall-/UTM-Lösung | 37,8 | 3.337 |
| Intrusion Detection / Intrusion Prevention | 22,6 | 1.998 |
| DLP (Data Loss Prevention) | 22,1 | 1.950 |
| Identity- und Rechtemanagement | 22,8 | 2.013 |
| Software Office Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software Office | 61,7 | 5.447 |
| Office-Paket komplett | 56,6 | 4.997 |
| Datenbank | 38,2 | 3.373 |
| Terminplanung, Timemanagement | 35,0 | 3.088 |
| Projektmanagement | 32,4 | 2.860 |
| Software für Finanzen Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software für Finanzen | 56,9 | 5.020 |
| Buchführung / Finanzen / Controlling | 42,1 | 3.715 |
| Online-Banking | 45,4 | 4.005 |
| Steuern | 41,5 | 3.666 |
| Software für Multimedia, Audio und Video Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software für Multimedia, Audio und Video | 46,4 | 4.090 |
| Audio-, Video Schnitt- und Bearbeitungsprogramm | 34,2 | 3.022 |
| Autorensystem | 21,3 | 1.881 |
| CD/DVD-Brennprogramm | 35,8 | 3.160 |
| Spracherkennung | 26,7 | 2.354 |
| Software für Bild und Grafik Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software für Bild und Grafik | 52,2 | 4.605 |
| Bildbearbeitung | 45,7 | 4.030 |
| OCR-Software | 28,0 | 2.471 |
| Bilderverwaltungsprogramm | 31,2 | 2.756 |
| DTP/Layout/Zeichnen | 24,9 | 2.201 |
| 3D-Grafik | 25,0 | 2.208 |
| CAD | 24,3 | 2.148 |
| Andere Software Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Andere Software | 52,1 | 4.594 |
| Statistiksoftware | 27,4 | 2.417 |
| Apps für mobile Endgeräte | 35,3 | 3.114 |
| Apps für PCs und Notebooks | 32,1 | 2.834 |
| Lernprogramm | 31,0 | 2.735 |
| Übersetzungsprogramm | 27,8 | 2.454 |
| Audio-, Video-, Fototechnik Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Audio-, Video-, Fototechnik | 65,3 | 5.763 |
| Digitale Kamera | 54,0 | 4.767 |
| Flatscreen TV | 38,7 | 3.419 |
| IPTV / Hbb-TV | 19,4 | 1.710 |
| Blu-Ray Player | 29,3 | 2.589 |
| Sat-/Kabel-Receiver | 30,5 | 2.692 |
| Lautsprecher-, Beschallungssystem, Soundanlage | 32,9 | 2.902 |
| Netzwerk-Software Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Netzwerk-Software | 36,7 | 3.236 |
| Netzwerkmanagementsystem | 28,6 | 2.527 |
| Workgroup- und Workflow-Software, Groupware | 24,2 | 2.132 |
| Fileserver-, Printserver-Software | 24,4 | 2.151 |
| Software-Verteilung, Patchmanagement, Migrationstools | 22,9 | 2.019 |
| Remote-Control-Software | 25,4 | 2.242 |
| Software für Netzkopplung, WANs und VPN | 24,5 | 2.159 |
| Netzwerkanalyse, -Diagnose und Monitoring | 25,2 | 2.226 |
| Software Asset-Management-Tools | 21,9 | 1.934 |
| Internet-Tools Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Internet-Tools | 35,1 | 3.094 |
| Web Publishing Tools | 26,5 | 2.334 |
| Webdesign Software | 28,7 | 2.533 |
| FTP-Clients | 25,0 | 2.205 |
| Portalsoftware | 21,8 | 1.921 |
| Software für Dateimanagement / Systemwerkzeuge Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software für Dateimanagement / Systemwerkzeuge | 44,3 | 3.905 |
| Backup / Restore / Desaster Recovery | 40,2 | 3.549 |
| Festplatten-Tools | 37,5 | 3.313 |
| Software: Entwicklungswerkzeuge Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Software: Entwicklungswerkzeuge | 31,8 | 2.809 |
| Integrierte Software-Entwicklungsumgebung (IDE) | 24,7 | 2.176 |
| Programmiertools | 27,8 | 2.450 |
| Softwaretest-/Qualitäts-Tools | 25,1 | 2.217 |
| Softwaremodellierungs-Tools | 22,1 | 1.953 |
| Prozessmodellierungs-Tools | 21,7 | 1.911 |
| Kommerzielle Anwendungen / IT-Lösungen Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Kommerzielle Anwendungen / IT-Lösungen | 54,4 | 4.801 |
| Integriertes System (z.B. SAP, Microsoft, Sage) | 28,0 | 2.475 |
| Finanz- und Rechnungswesen / Controlling | 32,1 | 2.832 |
| Data Warehouse / Data Mining | 20,8 | 1.831 |
| Business Intelligence/Enterprise Performance Management | 19,3 | 1.700 |
| Knowledge Management | 19,0 | 1.678 |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | 19,8 | 1.749 |
| MES (Manufacturing Execution Systems) | 16,9 | 1.493 |
| Personalverwaltungssystem | 24,7 | 2.180 |
| CRM (Customer Relationship Management) | 20,8 | 1.836 |
| CMS (Content Management System) | 21,1 | 1.858 |
| Web Content Management | 21,9 | 1.928 |
| Digital Asset Management (Redaktionssystem) | 17,2 | 1.518 |
| SOA (Service orientierte Architektur) | 16,6 | 1.464 |
| EAM (Enterprise Architecture Management) | 16,3 | 1.439 |
| EAI (Enterprise Application Integration) | 15,9 | 1.402 |
| SCM (Supply Chain Management) | 16,6 | 1.461 |
| SRM (Supplier Relationship Management) | 16,4 | 1.443 |
| EDI (Electronic Data Interchange) | 18,9 | 1.665 |
| Quality Management | 23,3 | 2.057 |
| Middleware / Integrationtools (Web to Host) | 17,9 | 1.583 |
| Web Shop | 24,8 | 2.192 |
| Call-Center-Lösungen | 18,0 | 1.592 |
| E-Procurement | 16,2 | 1.425 |
| E-Commerce-Lösungen | 19,3 | 1.705 |
| E-Learning-Lösungen / Webinare | 19,5 | 1.720 |
| E-Government-Lösungen | 16,5 | 1.457 |
| DMS (Dokumentenmanagement-Lösungen) | 20,8 | 1.838 |
| Archivlösungen | 26,5 | 2.339 |
| BPM (Business Process Management) | 17,2 | 1.514 |
| IT-Service-Management-Lösungen (z.B. ITIL) | 18,6 | 1.643 |
| ECM (Enterprise Content Management) | 16,2 | 1.431 |
| PLM (Product Lifecycle Management) | 16,1 | 1.425 |
| Virtualisierungslösungen (Server, Storage, Desktop) | 23,8 | 2.096 |
| Externe Dienstleistungen Berufliche Anschaffung sicher geplant Berufliche Anschaffung sicher/möglicherweise geplant | |
|
| Externe Dienstleistungen | 64,3 | 5.674 |
| Externe IT-Beratung | 40,7 | 3.589 |
| Externe Programmierung | 35,1 | 3.097 |
| Externe Backup-Leistung/Daten-Recovery | 26,2 | 2.311 |
| IPv6-Umstellung | 21,7 | 1.912 |
| Web-Hosting | 29,6 | 2.612 |
| SEO/SEM Search Engine Optimizing bzw. Marketing | 18,0 | 1.584 |
| Call Center | 18,2 | 1.608 |
| Externer IT-Support | 28,2 | 2.488 |
| SLA (Service Level Agreement) | 17,7 | 1.563 |
| Third Party Maintenance | 17,0 | 1.503 |
| Internet-Provider | 31,5 | 2.781 |
| Telekommunikations-Provider | 29,7 | 2.620 |
| Externes Rechenzentrum | 19,9 | 1.758 |
| Application-Hosting | 18,2 | 1.602 |
| Server Hosting | 21,8 | 1.923 |
| Cloud Computing | 24,1 | 2.127 |
| Schulungen / Training | 42,4 | 3.740 |